Коды ошибок стиральных машин Ariston (ARCADIA)
| F1 суб.01 | Замкнут симистор управления двигателем |
| F1 суб.02 | Симистор управления двигателем в режиме диода |
| F1 суб.03 | Неисправность обратной связи с двигателем |
| F1 суб.04 | Залипло реле двигателя |
| F1 суб.12 | Неисправность обратной связи с ТЭНом стирки |
| F1 суб.14 | Контакты реле включения ТЭНа стирки разомкнуты |
| F1 суб.21 | Неисправность обратной связи со сливным насосом |
| F1 суб.23 | Симистор управления сливным насосом в обрыве |
| F1 суб.24 | Симистор управления сливным насосом в режиме диода |
| F1 суб.31 | Величина заполнения реле давления вне диапазона |
| F1 суб.32 | Величина переполнения диапазона |
| F1 суб.33 | Одновременные сигналы опорожнения и переполнения реле давления |
| F1 суб.41 | Симистор и реле ТЭНа сушки разомкнуты |
| F1 суб.42 | Неисправность обратной связи с ТЭНом сушки |
| F1 суб.81 | Сработала защита от перегрузки по току |
| F1 суб.82 | Неверное считывание канала U инвертора |
| F1 суб.83 | Неверное считывание канала V инвертора |
| F1 суб.84 | Неверное считывание канала W инвертора |
| F2 суб.01 | Двигатель заблокирован / отсоединен |
| F2 суб.81 | Отсоединена одна из фаз двигателя |
| F2 суб.82 | Перегрузка по току в одной из фаз |
| F2 суб.83 | Значения тока обеих фаз меньше порогового значения |
| F2 суб.84 | Отсутствие коммутации при пуске двигателя |
| F2 суб.85 | Отсутствие сигнала тахогенератора |
| F2 суб.86 | За 5 сек не выполняется оборот барабана |
| F2 суб.87 | По истечении 256 сек не контролируется остановка двигателя |
| F2 суб.88 | ВЧ помеха на сигнале |
| F2 суб.89 | НЧ помеха на сигнале |
| F3 суб.01 | Цепь датчика NTC короткозамкнута |
| F3 суб.02 | Цепь датчика NTC разомкнута |
| F5 суб.01 | Реле давления не достигло состояния опорожнение |
| F5 суб.02 | Вне диапазона |
| F5 суб.03 | Сигнал частоты отсутствует или вне диапазона |
| F6 суб.01 | УБЛ не закрывается, цепь симистор УБЛ, частота / напряжение сети не верны |
| F6 суб.02 | УБЛ не открывается, симистор УБЛ замкнут / разомкнут |
| F7 суб.01 | ТЭН стирки отсоединен (нет нагрева) |
| F8 суб.01 | ТЭН стирки замкнут на корпус |
| F9 суб.01 | Основная плата обнаружила ошибку установочного файла |
| F9 суб.02 | Плата интерфейса обнаружила ошибку установочного файла |
| F9 суб.81 | Неверная контрольная сумма трехфазной группы |
| F9 суб.82 | Неверное число трехфазных параметров |
| F9 суб.83 | 5 раз не удалось прочитать установочный файл |
| F11 суб.01 | Насос отсоединен / симистор управления насосом короткозамкнут |
| F12 суб.01 | Ошибка связи между основной платой и платой интерфейса |
| F13 суб.01 | Цепь датчика NTC сушки разомкнута |
| F13 суб.02 | Цепь датчика NTC сушки разомкнута |
| F15 суб.01 | Симистор+реле ТЭНа сушки разомкнуты / ТЭН сушки замкнут на массу |
| F18 суб.01 | Ошибка связи UART между основной платой и DSP |
Коды ошибок стиральных машин Ariston (EVO I / EVO II)
| F01 | Короткое замыкание симистора управления приводным мотором |
| F02 | Тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора (цепь датчика может быть в обрыве или короткозамкнута). Еще одна причина подобной ошибки - если приводной мотор заблокирован |
| F03 | Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании |
| F04 | Датчик уровня (прессостат) одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ» |
| F05 | После выполнения программы слива датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» (не работает сливной насос, засорен тракт слива, неисправен датчик уровня) |
| F06 | Не распознан код программы (ошибка кнопок на передней панели) |
| F07 | Отсутствует нагрев ТЭНа (ошибка может появиться из-за того, что ТЭН не погружен в воду) |
| F08 | «Залипание» контактной группы реле ТЭНа. неисправен ТЭН или его проводка (утечка на корпус) |
| F09 | Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM |
| F10 | Одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня «ПОЛНЫЙ БАК» и «ПУСТОЙ БАК» |
| F11 | Отсутствует напряжение питания на сливном насосе (цепь питания насоса в обрыве) |
| F12 | Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером |
| F13 | Цепь датчика температуры сушки в обрыве или коротком замыкании |
| F14 | Не работает ТЭН сушки (только для СМ с сушкой) |
| F15 | Неисправно реле ТЭНа сушки (только для СМ с сушкой) |
| F16 | Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой) |
| F17 | На замок дверцы люка не подается питание или дверца открыта |
| F18 | Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле |
Коды ошибок посудомоечных машин Ariston
| AL01 (* * * *) или (* * * * * *) | Сработал аквастоп |
| AL02 (* * * *) или (* * * * * *) | Не поступает вода |
| AL03 (* * * *) или (* * * * * *) | Нет слива воды |
| AL04 (* * * *) или ( * * * * * *) | Нарушение цепи питания датчика температуры NTC |
| AL05 (* * * *) или (* * * * * *) | Неисправность циркуляционной помпы. Неисправность датчика уровня |
| AL06 (* * * *) или (* * * * * *) | Нарушение цепи питания заливного клапана SV |
| AL08 (* * * * ) или (* * * * * * ) | Ошибка датчика температуры NTC |
| AL09 (* * * * ) или (* * * * ) | Ошибка распознавания програмного обеспечения Электронный модуль не запрограмирован, неисправна клавиатура |
| AL10 (* * * * ) или (* * * * * * ) | Нарушение цепи питания нагревательного элемента (ТЭНа) |
| AL99 (-) (-) | Связь невозможна Проблемы с кабелем или электронным модулем |
Коды ошибок холодильников Ariston
| F1 | Неисправен темистор морозильной камеры |
| F2 | Короткое замыкание темистора морозильной камеры |
| F3 | Цепь термистора холодильника не замкнута |
| F4 | Короткое замыкание темистора холодильной камеры |
| F7 | Термистор на испарителе не замкнут |
| F8 | Замыкание цепи термистора на испарителе |
| F9 | Цепь датчика температуры переключателя не замыкается |
| FA | Отсутствует сигнал от дефлектора |
| FB | Непрерывная работа компрессора холодильника |
| FE | Истекло время размораживания |
| F01 | Реле компрессор имеет дефект |
| F02 | Реле включения компрессора разомкнуто |
| F03 | Силовая плата неисправна |
| F04 | Вращение вентилятора морозильника отсутствует |
| F05 | Заслонка с электронным управлением имеет дефект |
| F06 | Тиристор управления ТЭНом оттаивания имеет дефект |
| F07 | ТЭН оттайка оборвалась |
| F08 | Дефект электромагнитного клапана |
| F09 | Неисправна программа (слетела прошивка) |
| F10 | Для модели NO-FROST: неисправность заслонки Вкл. Выкл, для модели с CCZ: неисправность вторичного электромагнитного клапана |
| F11 | Тиристор управления вентилятором в холодильной камере имеет дефект |
| F12 | Отсутствие связи между платой управления и платой дисплея |
| F13 | Вентилятор в холодильной камере не вращается |
| F14 | Силовая плата имеет дефект |
| F15 | Тиристор управления ТЭНом Mutiflow-системы имеет дефект |
| F16 | Вращение вентилятора холодильной камеры отсутствует. Для модели NO-FROST: ТЭН системы Multifiow не включается |
| F17 | Для модели Ever Fresh: дефект вакуумного насоса, для модели Aqua Care: дефект электромагнитного клапана |
| F18 | Дефект клапана электромагнитного AQUA CARE |
| F20 | Перегорание лампы освещения холодильной камеры |
| F21 | NTC датчик температуры |
| F22 | Дефект температурного датчика NTC в холодильной камере |
| F23 | Дефект датчика температуры NTC испарителя в холодильной камере |
| F24 | Дефект датчика температуры NTC в морозильнике |
| F25 | Дефект датчика температуры NTC испарителя морозильника |
| F26 | Датчик NTC воздуха CCZ имеет дефект |
| F28 | Неисправность платы дисплея |
| F40 | Неиправность клавиши Вкл. Выкл на сенсорном дисплее |
| F41 | Клавиша функции I Саге не работает |
| F42 | Неисправность клавиши функции Holiday |
| F43 | Неисправность клавиши Ice Party |
| F44 | Неиcправность клавиши Ever Fresh |
| F45 | Неиcправность клавиши Super Freeze |
| F46 | Неиcправность клавиши Super Cool |
| F47 | Неиcправность клавиши Аварийное сообщение |
| F49 | Неиcправность клавиши FRIGO увеличение |
| F50 | Неиcправность клавиши FRIGO уменьшение |
| F51 | Неисправность клавиши CCZ (клавиша температурной регулировки в отделении с переменной температурой) |
| F52 | Неисправность клавиши FREEZER (увеличения температуры в морозильнике) |
| F53 | Неисправность клавиши FREEZER (уменьшения температуры в морозильнике) |
| F1 | Неполадки датчика холодильной камеры |
| F2 | Неисправен датчик холодильной камеры испарителя |
| F3 | Проблемы с датчиком морозильной камеры |
| F4 | Уровень напряжений ниже нормы |
| F5 | Превышение уровня напряжений выше нормы |
| F6 | Проблемы в цепи компрессора холодильной камеры |
| F7 | Неполадки в цепи компрессора морозильной камеры |
| H | Повышение температуры в холодильной или морозильной камере |
| L | Перемораживание в холодильной или морозильной камере |
